125-kHz-RFID-Karten
Eine 125-kHz-Karte ist eine RFID-Karte mit einer Frequenz von 125 kHz, der Frequenz der ersten RFID-Kartengeneration. Die gängigste 125-kHz-RFID-Karte ist eine kostengünstige und wenig sichere Lösung, die eine einfache UID oder einen Identifikationsschlüssel benötigt, wie z. B. TK4100, EM4102 und EM4200. Es gibt auch viele 125-kHz-RFID-Karten mit hohem Sicherheitsniveau, wie z. B. EM4450, EM4305, ATA5577, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S 256 und Hitag S 2048. Die 125-kHz-RFID-Karte bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, darunter Zutrittsverwaltung, Anwesenheitskontrolle, Park- und Frachtverfolgung, Autoschlüsselchips, Brieftaubenrennen usw.
Merkmale
1, lange Lesedistanz
125 kHz RFID-Karten bieten eine Lesereichweite bis zu 10 cm.
2, störungsresistent
LF-Karten sind weniger empfindlich gegenüber FunkwellenstörungenWenn auf Metallobjekte gezielt wird, sollte 125 kHz Priorität haben.
3, sehr flache Oberfläche
Die 125-kHz-Karte von ProudTek verwendet eine spezielle Drahtwickeltechnologie und ein Laminierverfahren, wodurch die Kartenoberfläche sehr flach wird und sich ein zweites Mal mit Kartendruckern bedrucken lässt.
Typische LF-Chips
| Mikrochip | Erinnerung | Protokoll | Leistung | ||||||||||||
| Markenname | Typisches Modell | Detaillierte Modellnummer | EEPROM [Bits] | UID [Bits] | Konfigurationsspeicherbereich [Bits] | Benutzerspeicherbereich [Bits] | Block | Bit/Block | ISO11784 | ISO11785 | Lesbarkeit | Theoretisch [mm] | eingebauter Kondensator [pF] | 参考电感量 [uH] | Chinesische Küche [Kbit/s] |
| T5577 | ATA5577 | 363 | 139 | 224 | 11 | 33 | ** | ** | R/W | 0/75/250/330 | |||||
| uEM | EM4200 | EM4200A6WS7-001 | 64 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||
| EM4200A6WB11E-051 | 64 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200C4WS7-002 | 64 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200EXWS7-003 | 96 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200B5WS7-006 | 128 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200C4WS7-008 | 64 | ** | ** | R/O | 75 | ||||||||||
| EM4305 | EM4305V1WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | 210/250/330 | ||||||
| EM4305V2WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | 210/250/330 | |||||||
| EM4305V3WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | 210/250/330 | |||||||
| EM4305VXYYY- | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | Brauch | |||||||
| EM4450 | EM4450 | 1024 | R/W | Brauch | |||||||||||
Anwendungen:
Zugriffskontrolle
Ideal für den sicheren Gebäudezugang.
Zeiterfassung:
Wird zur Mitarbeiterverfolgung verwendet.
Bibliotheksverwaltung
Verwalten Sie Bibliotheksressourcen effizient.
Lagerverwaltung:
Verfolgen Sie den Lagerbestand.
Hotelschlüsselkarte
Hotelmanagement.







