Tarjetas RFID de 125 kHz
Una tarjeta de 125 kHz es un tipo de tarjeta RFID que opera a una frecuencia de 125 kHz, la misma que adopta la primera generación de tarjetas RFID. La tarjeta RFID de 125 kHz más común se considera una solución económica y de baja seguridad que requiere un UID o clave de identificación simple, como las tarjetas TK4100, EM4102 y EM4200. También existen numerosas tarjetas RFID de 125 kHz que ofrecen un alto nivel de seguridad, como las EM4450, EM4305, ATA5577, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S 256 y Hitag S 2048. La tarjeta RFID de 125 kHz tiene numerosas aplicaciones, como la gestión de acceso, asistencia, estacionamiento, seguimiento de carga, chip de llave de coche, carreras de palomas, etc.
Características
1, larga distancia de lectura
Las tarjetas RFID de 125 kHz proporcionan una rango de lectura arriba a 10 centímetros.
2, Resistente a interferencias
Las tarjetas LF son menos sensible a la interferencia de ondas de radio, si se apunta a objetos metálicos, se debe poner 125 kHz en prioridad.
3, superficie muy plana
La tarjeta ProudTek de 125 kHz adopta una tecnología especial de bobinado de alambre y una técnica de laminación, que hacen que la superficie de la tarjeta sea muy plana y fácil de imprimir por segunda vez con impresoras de tarjetas.
Chips LF típicos
| pastilla | Memoria | Protocolo | Actuación | ||||||||||||
| Nombre de marca | Modelo típico | N.º de modelo detallado | EEPROM [fragmentos] | UID [fragmentos] | Área de memoria de configuración [fragmentos] | área de memoria del usuario [fragmentos] | bloquear | bit/bloque | ISO11784 | ISO11785 | legibilidad | Teórico [mm] | condensador incorporado [pF] | El hombre que practicaba yoga [oh] | Foto de la película [Kbit/s] |
| T5577 | ATA5577 | 363 | 139 | 224 | 11 | 33 | ** | ** | R/W | 0/75/250/330 | |||||
| uEM | EM4200 | EM4200A6WS7-001 | 64 | ** | ** | OI | 250 | ||||||||
| EM4200A6WB11E-051 | 64 | ** | ** | OI | 250 | ||||||||||
| EM4200C4WS7-002 | 64 | ** | ** | OI | 250 | ||||||||||
| EM4200EXWS7-003 | 96 | ** | ** | OI | 250 | ||||||||||
| EM4200B5WS7-006 | 128 | ** | ** | OI | 250 | ||||||||||
| EM4200C4WS7-008 | 64 | ** | ** | OI | 75 | ||||||||||
| EM4305 | EM4305V1WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | 210/250/330 | ||||||
| EM4305V2WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | 210/250/330 | |||||||
| EM4305V3WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | 210/250/330 | |||||||
| EM4305VXYYY- | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | Costumbre | |||||||
| EM4450 | EM4450 | 1024 | R/W | Costumbre | |||||||||||
Aplicaciones:
Control de acceso
Ideal para entrada segura a edificios.
Control de tiempo y asistencia:
Se utiliza para el seguimiento de empleados.
Gestión de la biblioteca
Gestionar eficientemente los recursos de la biblioteca.
Gestión de almacenes:
Seguimiento del inventario.
Tarjeta llave del hotel
Gestión hotelera.






