כרטיסי rfid 125 קילו-הרץ
כרטיס 125 קילו-הרץ הוא סוג של כרטיס RFID הפועל בתדר של 125 קילו-הרץ, שהוא התדר שאימץ הדור הראשון של כרטיסי RFID. כרטיס ה-RFID האופייני ביותר של 125 קילו-הרץ נחשב לפתרון זול ובעל אבטחה נמוכה, בו נדרש UID או מפתח זיהוי פשוט, כגון כרטיסי TK4100, EM4102, EM4200. ישנם גם הרבה כרטיסי RFID של 125 קילו-הרץ המציעים רמת אבטחה גבוהה, כגון כרטיסי EM4450, EM4305, ATA5577, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S 256 ו-Hitag S 2048. לכרטיס ה-RFID של 125 קילו-הרץ יש יישומים רבים, כולל ניהול גישה, נוכחות, חניה ומעקב אחר מטענים, שבב מפתחות לרכב, מרוץ יונים וכו'.
תכונות
1, מרחק קריאה ארוך
כרטיסי RFID 125khz מספקים טווח קריאה עד 10 ס"מ.
2, עמיד בפני הפרעות
קלפי LF הם פחות רגיש להפרעות גלי רדיו, אם מכוון על חפצי מתכת, צריך לשים את 125 קילו-הרץ בעדיפות.
3, משטח שטוח מאוד
כרטיס ProudTek 125khz מאמצים טכנולוגיית ליפוף חוטים מיוחדת ועבודת למינציה, מה שהופך את משטח הכרטיס לחלק מאוד, וקל להדפסה שנייה על ידי מדפסות כרטיסים.
שבבי LF אופייניים
| שבב מיקרו | זֵכֶר | פּרוֹטוֹקוֹל | ביצועים | ||||||||||||
| שם המותג | דגם טיפוסי | מספר דגם מפורט | EEPROM [ביטים] | מזהה משתמש [ביטים] | אזור זיכרון התצורה [ביטים] | אזור זיכרון המשתמש [ביטים] | לַחסוֹם | ביט/בלוק | ISO11784 | ISO11785 | קְרִיאוּת | תורטיקל [מ"מ] | קבל מובנה [pF] | נגיעה בצבעי מים [אה] | 波特率 [קילוביט/שנייה] |
| T5577 | ATA5577 | 363 | 139 | 224 | 11 | 33 | ** | ** | רדיו/ווין | 0/75/250/330 | |||||
| uEM | EM4200 | EM4200A6WS7-001 | 64 | ** | ** | ר/פל | 250 | ||||||||
| EM4200A6WB11E-051 | 64 | ** | ** | ר/פל | 250 | ||||||||||
| EM4200C4WS7-002 | 64 | ** | ** | ר/פל | 250 | ||||||||||
| EM4200EXWS7-003 | 96 | ** | ** | ר/פל | 250 | ||||||||||
| EM4200B5WS7-006 | 128 | ** | ** | ר/פל | 250 | ||||||||||
| EM4200C4WS7-008 | 64 | ** | ** | ר/פל | 75 | ||||||||||
| EM4305 | EM4305V1WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | רדיו/ווין | 210/250/330 | ||||||
| EM4305V2WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | רדיו/ווין | 210/250/330 | |||||||
| EM4305V3WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | רדיו/ווין | 210/250/330 | |||||||
| EM4305VXYYY- | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | רדיו/ווין | מִנְהָג | |||||||
| EM4450 | EM4450 | 1024 | רדיו/ווין | מִנְהָג | |||||||||||
יישומים:
בקרת גישה
אידיאלי לכניסה מאובטחת לבניין.
זמן ונוכחות:
משמש למעקב אחר עובדים..
ניהול ספרייה
ניהול יעיל של משאבי הספרייה.
ניהול מחסן:
מעקב אחר מלאי.
כרטיס מפתח למלון
ניהול מלון.






