Cartões RFID de 125 khz
Um cartão de 125 kHz é um tipo de cartão RFID que opera a uma frequência de 125 kHz, que é a frequência adotada pela primeira geração de cartões RFID. O cartão RFID de 125 kHz mais comum é considerado uma solução de baixo custo e baixa segurança, que exige um UID ou chave de identificação simples, como os cartões TK4100, EM4102 e EM4200. Há também muitos cartões RFID de 125 kHz que oferecem alto nível de segurança, como os cartões EM4450, EM4305, ATA5577, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S 256 e Hitag S 2048. O cartão RFID de 125 kHz tem diversas aplicações, incluindo gerenciamento de acesso, controle de ponto, estacionamento e rastreamento de carga, chip de chave de carro, pombos, etc.
Características
1, long Reading Distance
125khz RFID cards provide a read range up to 10 cm.
2, Interference Resistant
LF cards are less sensitive to radio wave interference, if targeted on metal objects, should put 125khz in piority.
3, very flat surface
ProudTek 125khz card adopt special wire winding technology and laminating craft, which make the card surface very flat, and easy for second time printing by card printers.
Typical LF chips
| microchip | Memory | Protocolo | Performance | ||||||||||||
| Brand Name | Typical Model | Detailed Model No. | EEPROM [bits] | UID [bits] | Configuration memory area [bits] | user memory area [bits] | block | bit/block | ISO11784 | ISO11785 | readability | Thoretical [mm] | built-in capacitor [pF] | 参考电感量 [uH] | 波特率 [Kbit/s] |
| T5577 | ATA5577 | 363 | 139 | 224 | 11 | 33 | ** | ** | R/W | 0/75/250/330 | |||||
| uEM | EM4200 | EM4200A6WS7-001 | 64 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||
| EM4200A6WB11E-051 | 64 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200C4WS7-002 | 64 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200EXWS7-003 | 96 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200B5WS7-006 | 128 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200C4WS7-008 | 64 | ** | ** | R/O | 75 | ||||||||||
| EM4305 | EM4305V1WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | 210/250/330 | ||||||
| EM4305V2WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | 210/250/330 | |||||||
| EM4305V3WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | 210/250/330 | |||||||
| EM4305VXYYY- | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | R/W | Custom | |||||||
| EM4450 | EM4450 | 1024 | R/W | Custom | |||||||||||
Applications:
Controle de acesso
Ideal for secure building entry.
Time and Attendance:
Used for employee tracking..
Library Management
Efficiently manage library resources.
Warehouse Management:
Track inventory.
Cartão-chave do hotel
Hotel management.






