125 khz rfid kartlar
125 khz kart, ilk nesil RFID kartının benimsediği frekans olan 125 khz frekansında çalışan bir RFID kart türüdür. En tipik 125 khz RFID kartı, basit bir UID veya kimlik anahtarının gerekli olduğu TK4100, EM4102, EM4200 kartı gibi düşük maliyetli ve düşük güvenlikli bir çözüm olarak kabul edilir. Ayrıca EM4450, EM4305, ATA5577, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S 256 ve Hitag S 2048 kartı gibi yüksek düzeyde güvenlik sunan birçok 125 khz RFID kartı da vardır. 125 khz RFID kartının erişim yönetimi, katılım, park etme ve kargo takibi, araba anahtarı çipi, güvercin yarışı vb. dahil olmak üzere birçok uygulaması vardır.
Özellikler
1, Uzun Okuma Mesafesi
125khz RFID kartları bir okuma aralığı kadar 10 santim.
2, Girişime Dayanıklı
LF kartları radyo dalgası girişimine karşı daha az hassas, metal objelere hedefleniyorsa öncelik 125khz olarak ayarlanmalıdır.
3, çok düz yüzey
ProudTek 125khz kart, kart yüzeyini çok düz hale getiren ve kart yazıcıları tarafından ikinci kez baskı yapılmasını kolaylaştıran özel tel sarma teknolojisi ve laminasyon işçiliğini benimser.
Tipik LF çipleri
| mikroçip | Hafıza | Protokol | Performans | ||||||||||||
| Marka Adı | Tipik Model | Ayrıntılı Model No. | EEPROM [parçalar] | UID [parçalar] | Yapılandırma bellek alanı [parçalar] | kullanıcı bellek alanı [parçalar] | engellemek | bit/blok | ISO11784 | ISO11785 | okunabilirlik | Teorik [mm] | dahili kondansatör [sf] | Kötü haber şu ki [uH] | 波特率 [Kbit/sn] |
| T5577 | ATA5577 | 363 | 139 | 224 | 11 | 33 | ** | ** | Okunabilir/Yazılabilir | 0/75/250/330 | |||||
| uEM | EM4200 | EM4200A6WS7-001 | 64 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||
| EM4200A6WB11E-051 | 64 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200C4WS7-002 | 64 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200EXWS7-003 | 96 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200B5WS7-006 | 128 | ** | ** | R/O | 250 | ||||||||||
| EM4200C4WS7-008 | 64 | ** | ** | R/O | 75 | ||||||||||
| EM4305 | EM4305V1WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | Okunabilir/Yazılabilir | 210/250/330 | ||||||
| EM4305V2WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | Okunabilir/Yazılabilir | 210/250/330 | |||||||
| EM4305V3WS11E | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | Okunabilir/Yazılabilir | 210/250/330 | |||||||
| EM4305VXYYY- | 512 | 32 | 16 | 32 | ** | ** | Okunabilir/Yazılabilir | Gelenek | |||||||
| EM4450 | EM4450 | 1024 | Okunabilir/Yazılabilir | Gelenek | |||||||||||
Uygulamalar:
Erişim Kontrolü
Güvenli bina girişi için idealdir.
Zaman ve Katılım:
Çalışan takibi için kullanılır.
Kütüphane Yönetimi
Kütüphane kaynaklarını etkin bir şekilde yönetin.
Depo Yönetimi:
Envanteri takip edin.
Otel Anahtar Kartı
Otel işletmeciliği.






